Anasayfa › Araç modelleri › Honda Civic
Aşağıdaki değerler, Aracım Nakit'te 34 adet Honda Civic için yapılan ön değerlemeye dayanır. Ortanca (medyan) değer ve çoğu aracın içinde kaldığı aralık gösterilir. Bunlar ilan fiyatı değil, ön değerleme sonuçlarıdır.
| Model yılı | Ortanca ön değer | Çoğu araç | Ort. km | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.494.000 ₺ | 1.269.000 ₺ – 1.540.000 ₺ | 36.500 | 11 |
| 2020 | 1.447.000 ₺ | 1.259.000 ₺ – 1.447.000 ₺ | 25.500 | 6 |
| 2017 | 1.074.000 ₺ | 1.005.000 ₺ – 1.074.000 ₺ | 160.000 | 3 |
| 2016 | 922.000 ₺ | 889.000 ₺ – 922.000 ₺ | 103.000 | 3 |
| 2008 | 596.000 ₺ | 596.000 ₺ – 596.000 ₺ | 168.000 | 3 |
Yalnızca en az 3 kaydı olan yıllar gösterilir. Aracın kilometresi, hasar kaydı, donanımı ve bölgesine göre gerçek değeri bu aralığın dışında kalabilir.
Honda Civic için kilometre ve hasar bilgilerinizle kişiye özel ön değerlemeyi ücretsiz alın.