Anasayfa › Araç modelleri › Nissan Qashqai
Aşağıdaki değerler, Aracım Nakit'te 39 adet Nissan Qashqai için yapılan ön değerlemeye dayanır. Ortanca (medyan) değer ve çoğu aracın içinde kaldığı aralık gösterilir. Bunlar ilan fiyatı değil, ön değerleme sonuçlarıdır.
| Model yılı | Ortanca ön değer | Çoğu araç | Ort. km | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.155.000 ₺ | 1.878.000 ₺ – 2.422.000 ₺ | 8.751 | 4 |
| 2023 | 1.889.000 ₺ | 1.776.000 ₺ – 1.901.000 ₺ | 23.500 | 5 |
| 2020 | 1.470.000 ₺ | 1.375.000 ₺ – 1.507.000 ₺ | 55.650 | 4 |
| 2019 | 1.377.000 ₺ | 1.377.000 ₺ – 1.429.000 ₺ | 56.000 | 5 |
| 2016 | 1.123.000 ₺ | 866.000 ₺ – 1.163.000 ₺ | 124.000 | 4 |
| 2014 | 920.000 ₺ | 830.000 ₺ – 946.000 ₺ | 167.000 | 4 |
| 2012 | 572.000 ₺ | 507.000 ₺ – 572.000 ₺ | 227.000 | 3 |
Yalnızca en az 3 kaydı olan yıllar gösterilir. Aracın kilometresi, hasar kaydı, donanımı ve bölgesine göre gerçek değeri bu aralığın dışında kalabilir.
Nissan Qashqai için kilometre ve hasar bilgilerinizle kişiye özel ön değerlemeyi ücretsiz alın.