Anasayfa › Araç modelleri › Renault Clio
Aşağıdaki değerler, Aracım Nakit'te 74 adet Renault Clio için yapılan ön değerlemeye dayanır. Ortanca (medyan) değer ve çoğu aracın içinde kaldığı aralık gösterilir. Bunlar ilan fiyatı değil, ön değerleme sonuçlarıdır.
| Model yılı | Ortanca ön değer | Çoğu araç | Ort. km | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.118.000 ₺ | 1.074.000 ₺ – 1.167.000 ₺ | 6.301 | 10 |
| 2023 | 894.000 ₺ | 809.000 ₺ – 894.000 ₺ | 21.725 | 4 |
| 2022 | 811.000 ₺ | 669.000 ₺ – 811.000 ₺ | 72.300 | 3 |
| 2021 | 964.000 ₺ | 807.000 ₺ – 1.021.000 ₺ | 52.500 | 4 |
| 2020 | 759.000 ₺ | 647.000 ₺ – 821.000 ₺ | 70.000 | 13 |
| 2019 | 706.000 ₺ | 689.000 ₺ – 706.000 ₺ | 70.000 | 3 |
| 2016 | 542.000 ₺ | 414.000 ₺ – 542.000 ₺ | 175.000 | 3 |
| 2015 | 534.000 ₺ | 533.000 ₺ – 535.000 ₺ | 214.500 | 6 |
| 2014 | 587.000 ₺ | 518.000 ₺ – 654.000 ₺ | 127.000 | 6 |
| 2013 | 465.000 ₺ | 431.000 ₺ – 483.000 ₺ | 193.000 | 5 |
| 2012 | 401.000 ₺ | 381.000 ₺ – 418.000 ₺ | 212.000 | 5 |
| 2008 | 270.000 ₺ | 270.000 ₺ – 270.000 ₺ | 184.000 | 3 |
Yalnızca en az 3 kaydı olan yıllar gösterilir. Aracın kilometresi, hasar kaydı, donanımı ve bölgesine göre gerçek değeri bu aralığın dışında kalabilir.
Renault Clio için kilometre ve hasar bilgilerinizle kişiye özel ön değerlemeyi ücretsiz alın.